Grand Prix Radziejowa w biegach Dzieci i Młodzieży 2026 – klasyfikacja punktowa: dziewczęta 7-8 lat (dystans150 m)
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 150m 16.04.2026 | Bieg na 150 m 9.05.2026 | Bieg na 150 m 11.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domańska | Oliwia | KS Zryw Radziejów | 8 | 8 | ||
| 2 | Rzewódzka | Nela | Radziejów | 7 | 7 | ||
| 3 | Kuczek | Zofia | KS Zryw Radziejów | 6 | 6 | ||
| 4 | Nowakowska | Maria | KS Zryw Radziejów | 5 | 5 | ||
| 5 | Serokos | Lilianna | Bytoń | 4 | 4 | ||
| 6 | Roszak | Zuzanna | Radziejów | 3 | 3 | ||
| 7 | Kaczmarek | Maja | KS Zryw Radziejów | 2 | 2 | ||
| 8 | Sandecka | Zuzanna | KS Zryw Radziejów | 1 | 1 |
Grand Prix Radziejowa w Biegach Dzieci i Młodzieży 2026 – klasyfikacja punktowa: dziewczęta 9-10 lat (dystans 200m)
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 200m 16.04.2026 | Bieg na 200 m 9.05.2026 | Bieg na 200m 11.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak | Klaudia | MKS Inowrocław | 8 | 8 | ||
| 2 | Pietrykowska | Iga | MZKS Orlęta Aleksandrów Kuj | 7 | 7 | ||
| 3 | Chaberska | Zuzanna | MZKS Orlęta Aleksandrów Kuj | 6 | 6 | ||
| 4 | Borkowska | Aniela | UKS Czapla Białe Błota | 5 | 5 | ||
| 5 | Nowakowska | Hanna | KS ZRYW Radziejów | 4 | 4 | ||
| 6 | Kotowska | Eliza | KS ZRYW Radziejów | 3 | 3 | ||
| 7 | Włodarczyk | Nina | Dobre | 2 | 2 | ||
| 8 | Grudewicz | Maria | KS ZRYW Radziejów | 1 | 1 |
Grand Prix Radziejowa W Biegach Dzieci i Młodzieży 2026 – klasyfikacja punktowa: dziewczęta 11-12 lat (dystans 300m)
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 300m 16.04.2026 | Bieg na 300 m 9.05.2026 | Bieg na 300m 11.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomczuk | Antonina | KS Zryw Radziejów | 8 | 8 | ||
| 2 | Dybowska | Gabriela | KS Zryw Radziejów | 7 | 7 | ||
| 3 | Kaczmarek | Laura | KS Zryw Radziejów | 6 | 6 | ||
| 4 | Łukaszewska | Ewa | KS Zryw Radziejów | 5 | 5 | ||
| 5 | Dominiak | Wiktoria | KS Zryw Radziejów | 4 | 4 |
Grand Prix Radziejowa w Biegach Dzieci i Młodzieży 2026 – klasyfikacja punktowa: dziewczęta 13-14 lat (dystans 400m)
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 400m 16.04.2026 | Bieg na 400m 9.05.2026 | Bieg na 400m 11.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejewska | Martyna | MZKS Orlęta Aleksandrów Kuj | 8 | 8 | ||
| 2 | Łukomska | Marta | KS Zryw Radziejów | 7 | 7 | ||
| 3 | Blum | Alicja | Radziejów | 6 | 6 | ||
| 4 | Włodarczak | Hanna | Dobre | 5 | 5 | ||
Grand Prix Radziejowa w Biegach Dzieci i Młodzieży 2026 – klasyfikacja punktowa: dziewczęta 15-16 lat (dystans 600m)
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 600m 16.04.2026 | Bieg na 600m 9.05.2026 | Bieg na 600m 11.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zosia | Łukaszewicz | KS Zryw Radziejów | 8 | 8 | ||
| 2 | Marta | Wojciechowska | KS Zryw Radziejów | 7 | 7 |
Grand Prix Radziejowa w biegach Dzieci i Młodzieży 2026 – klasyfikacja punktowa: chłopcy 7-8 lat (dystans150 m)
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 150m 16.04.2026 | Bieg na 150 m 9.05.2026 | Bieg na 150 m 11.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratajczyk | Marcel | Czołowo | 8 | 8 | ||
| 2 | Gawroński | Szymon | Radziejów | 7 | 7 | ||
| 3 | Borkowski | Krzysztof | Bydgoszcz | 6 | 6 | ||
| 4 | Roszak | Szymon | Radziejów | 5 | 5 | ||
| 5 | Kowalski | Antoni | Radziejów | 4 | 4 | ||
Grand Prix Radziejowa w Biegach Dzieci i Młodzieży 2026 – klasyfikacja punktowa: chłopcy 9-10 lat (dystans 200m)
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 200m 16.04.2026 | Bieg na 200 m 9.05.2026 | Bieg na 200m 11.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejewski | Bartłomiej | MZKS Orlęta Aleksandrów Kuj | 8 | 8 | ||
| 2 | Tybura | Jan | MZKS Orlęta Aleksandrów Kuj | 7 | 7 | ||
| 3 | Dominiak | Hubert | Niegibalice | 6 | 6 | ||
| 4 | Stasiak | Antoni | Radziejów | 5 | 5 | ||
| 5 | Będkowski | Piotr | Bytoń | 4 | 4 | ||
| 6 | Wojciechowski | Wiktor | Bytoń | 3 | 3 | ||
Kopia Grand Prix Radziejowa W Biegach Dzieci i Młodzieży 2026 – klasyfikacja punktowa: chłopcy 11-12 lat (dystans 300m)
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 300m 16.04.2026 | Bieg na 300 m 9.05.2026 | Bieg na 300m 11.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gawrysiak | Tymon | MKS Inowrocław | 8 | 8 | ||
| 2 | Modrzejewski | Marcel | Radziejów | 7 | 7 | ||
Kopia Grand Prix Radziejowa w Biegach Dzieci i Młodzieży 2026 – klasyfikacja punktowa: chłopcy 13-14 lat (dystans 400m)
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 400m 16.04.2026 | Bieg na 400m 9.05.2026 | Bieg na 400m 11.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeląg | Patryk | Radziejów | 8 | 8 | ||
| 2 | Ziemkiewicz | Filip | Broniewek | 7 | 7 | ||
| 3 | Serokos | Filip | Świesz | 6 | 6 | ||
Grand Prix Radziejowa w Biegach Dzieci i Młodzieży 2026 – klasyfikacja punktowa: chłopcy 15-16 lat (dystans 800m)
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 800m 16.04.2026 | Bieg na 800m 9.05.2026 | Bieg na 800m 11.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witold | Tokarski | KS Zryw Radziejów | 8 | 8 | ||

