W tym roku nowość. We współpracy z Gminą Miasto Radziejów oraz Bankiem Spółdzielczym w Piotrkowie organizujemy lekkoatletyczną serię zawodów dla dzieci i młodzieży, które będą odbywały się na stadionie w Radziejowie. Zawody są przeznaczone dla zawodników w wieku od 1 do 8 klasy szkoły podstawowej. Wszelkie szczegóły w regulaminie, ale na początek podstawowe informacje:
- Harmonogram (zawody będą odbywały się w czwartki po południu):
- 20 marca 2025 – bieg na 60 metrów (wszystkie grupy wiekowe)
- 24 kwiecień 2025 – bieg 150 metrów (grupa 1),200 metrów (grupa 2),300 metrów (grupa 3),600 metrów (grupa 4)
- 17 maja2025 – Radziejowski Bieg Południowy (odrębny regulamin)
- 5 czerwiec2025 – skok w dal (wszystkie grupy wiekowe)
- 11 wrzesień 2025 – rzut piłką palantową (wszystkie grupy wiekowe)
- 9 październik 2025 – bieg 60 metrów (wszystkie grupy wiekowe) i FINAŁ Grand Prix
- Nagrody
- trofea sportowe w klasyfikacji generalnej oraz atrakcyjne vouchery do sklepu sportowego
- Zapisy
- zapisujemy się online (zapisy na bieg 60 metrów w dniu 20 marca 2025 właśnie otwarte)- https://dostartu.pl/lekkoatletyczne-grand-prix-radziejowa-dla-dzieci-i-m-odziezy-2025-bieg-na-60-metrow-v13386
lub osobiście w dniu poszczególnych zawodów,
- zapisujemy się online (zapisy na bieg 60 metrów w dniu 20 marca 2025 właśnie otwarte)- https://dostartu.pl/lekkoatletyczne-grand-prix-radziejowa-dla-dzieci-i-m-odziezy-2025-bieg-na-60-metrow-v13386

KLASYFIKACJA PUNKTOWA
Lekkoatletyczne Grand Prix Radziejowa Dzieci i Młodzieży 2025-klasyfikacja punktowa: dziewczęta 7-8 lat
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 60m 20.03.2025 | Bieg na 150 m 24.04.2025 | Bieg na 150 m 17.05.2025 | Skok w dal 05.06.2025 | Rzut piłką palantową 11.09.2025 | Bieg na 60 m 09.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzewódzka | Nela | KS ZRYW Radziejów | 46 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | Kotowska | Eliza | KS ZRYW Radziejów | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 3 | Kuczek | Zofia | KS ZRYW Radziejów | 27 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| 4 | Łodygowska | Emila | Witowo | 21 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Sandecka | Zuzanna | KS ZRYW Radziejów | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Nowakowska | Maria | KS ZRYW Radziejów | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | Grudewicz | Maria | KS ZRYW Radziejów | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 8 | Serokos | Lilianna | Bytoń | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Domańska | Oliwia | KS ZRYW RAdziejów | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Chaberska | Zuzanna | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Adamkiewicz | Matylda | Radziejów | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lekkoatletyczne Grand Prix Radziejowa 2025 – klasyfikacja punktowa: dziewczęta 9-10 lat
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 60m 20.03.2025 | Bieg na 200 m 24.04.2025 | Bieg na 200m 17.05.2025 | Skok w dal 05.06.2025 | Rzut piłką palantową 11.09.2025 | Bieg na 60 m 09.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dybowska | Gabriela | KS ZRYW Radziejów | 41 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 |
| 2 | Tomczuk | Antonina | KS ZRYW Radziejów | 40 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | Nowakowska | Hanna | KS ZRYW Radziejów | 31 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 4 | Dominiak | Wiktoria | Niegibalice | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 |
| 5 | Kaczmarek | Laura | KS ZRYW Radziejów | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Nowakowska | Zofia | Bodzanówek | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rogalska | Adrianna | Radziejów | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Staszkiewicz | Kinga | Brylewo/Bytoń | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mazuchowska | Pola | Witowo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ostrovska | Yevheniia | Radziejów | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mzauchowska | Iga | Witowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołajczak | Katarzyna | Radziejów | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kopia Lekkoatletyczne Grand Prix Radziejowa 2025 – klasyfikacja punktowa: dziewczęta 11-12 lat
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 60m 20.03.2025 | Bieg na 300 m 24.04.2025 | Bieg na 300m 17.05.2025 | Skok w dal 05.06.2025 | Rzut piłką palantową 11.09.2025 | Bieg na 60 m 09.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukomska | Marta | KS ZRYW Radziejów | 47 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Sobucka | Kinga | Morzyce | 28 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | Będkowska | Aleksandra | Bytoń | 24 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Zaremba | Lena | Bodzanówek | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakubowska | Martyna | Bytoń | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szczepaniak | Izabela | Piotrków Kuj. | 21 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | Górska | Oliwia | Radziejów | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gajewska | Lena | LKS Atleta Gniezno | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markowska | Lena | Radziejów | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krzymianowska | Martyna | Witowo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maliboroda | Sofiia | Radziejów | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Buczyńska | Ilona | Dąbrówka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hudzowata | Anna | Radziejów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łukaszewska | Ewa | Bronisław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ostrovska | Yuliia | Radziejów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopia Kopia Lekkoatletyczne Grand Prix Radziejowa 2025 – klasyfikacja punktowa: dziewczęta 13-15 lat
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 60m 20.03.2025 | Bieg na 600 m 24.04.2025 | Bieg na 600m 17.05.2025 | Skok w dal 05.06.2025 | Rzut piłką palantową 11.09.2025 | Bieg na 60 m 09.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Łukaszewska | Zofia | KS ZRYW Radziejów | 43 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 1 | Lewandowska | Nikola | Witowo | 42 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | Kotlewska | Julia | Sęczkowo | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Zaremba | Oliwia | Kolonia Bodzanowska | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Buczyńska | Alicja | Dąbrówka | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kaszubska | Aleksandra | Piotrków Kuj | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopia Lekkoatletyczne Grand Prix Radziejowa Dzieci i Młodzieży 2025-klasyfikacja punktowa: chłopcy 7-8 lat
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 60m 20.03.2025 | Bieg na 150 m 24.04.2025 | Bieg na 150 m 17.05.2025 | Skok w dal 05.06.2025 | Rzut piłką palantową 11.09.2025 | Bieg na 60 m 09.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stasiak | Antoni | Radziejów | 44 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | Gawroński | Szymon | Radziejów | 33 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 3 | Kowalski | Antoni | Radziejów | 22 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 4 | Będkowski | Piotr | Bytoń | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 5 | Wojciechowski | Wiktor | Bytoń | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Nowakowski | Aleksander | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Budny | Tobiasz | Radziejów | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tybura | Jan | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | Rutkowski | Antoni | Biskupice | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominiak | Hubert | Niegibalice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Łukaszewski | Ignacy | Bronisław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopia Lekkoatletyczne Grand Prix Radziejowa 2025 – klasyfikacja punktowa: chłopcy 9-10 lat
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 60m 20.03.2025 | Bieg na 200 m 24.04.2025 | Bieg na 200m 17.05.2025 | Skok w dal 05.06.2025 | Rzut piłką palantową 11.09.2025 | Bieg na 60 m 09.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominiak | Rafał | Niegibalice | 43 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| 2 | Malinowski | Paweł | Bodzanowo Drugie | 40 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 3 | Zalesiński | Adam | Witowo | 38 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 4 | Dybowski | Mateusz | Pścininek | 35 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 5 | Adamkiewicz | Witold | Radziejów | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gołdyn | Rafał | Świesz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Buczyński | Kamil | Dąbrówka | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Danielak | Oskar | Pścininek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szynalski | Mikołaj | Sadłóżek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Malec | Szymon | Biskupice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kiciński | Piotr | Niegibalice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wojciechowski | Oliwier | Nowy Dwór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopia Kopia Lekkoatletyczne Grand Prix Radziejowa 2025 – klasyfikacja punktowa: chłopcy 11-12 lat
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 60m 20.03.2025 | Bieg na 300 m 24.04.2025 | Bieg na 300m 17.05.2025 | Skok w dal 05.06.2025 | Rzut piłką palantową 11.09.2025 | Bieg na 60 m 09.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeląg | Patryk | Radziejów | 42 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 |
| 2 | Rafiński | Dawid | Morzyce | 36 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Ziemkiewicz | Filip Piotr | Radziejów | 31 | 6 | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 4 | Witczak | Szymon | Stróżewo | 27 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | Serokos | Filip | Świesz | 21 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Daniel | Filip | Bytoń | 10 | 4 | 6 | 0 | |||
| 7 | Krysiak | Fabian | Bytoń | 8 | 1 | 7 | 0 | |||
| 8 | Czyżewski | Aleksander | Radziejów | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 9 | Stramowski | Borys | Radziejów | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | Modrzejewski | Marcel | Radziejów | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Adamczyk | Szymon | Radziejów | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Prykodko | Dmytro | Radziejów | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kopia Kopia Kopia Lekkoatletyczne Grand Prix Radziejowa 2025 – klasyfikacja punktowa: chłopcy 13-15 lat
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość/klub | Łączna liczba punktów | Bieg na 60m 20.03.2025 | Bieg na 600 m 24.04.2025 | Bieg na 600m 17.05.2025 | Skok w dal 05.06.2025 | Rzut piłką palantową 11.09.2025 | Bieg na 60 m 09.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trawiński | Igor | Witowo | 46 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Tokarski | Witold | KS ZRYW Radziejów | 44 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Wojciechowski | Jakub | Bytoń | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Weznerowicz | Filip | Dobre | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adamkiewicz | Miłosz | Radziejów | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maciejewski | Maciej | Dobre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mańkowski | Olaf | Dęby | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regulamin
Organizator:
KS ZRYW Radziejów, ul. Sportowa 1, 88-200 Radziejów, www.kszryw.pl
Sponsorzy : Urząd Miasta w Radziejowie , Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
Uczestnicy:
Dzieci i młodzież.
Kategorie wiekowe:
- Grupa 1 – 7-8 lat ( rok urodzenia 2018-2017)
- Grupa 2 – 9-10 lat ( rok urodzenia 2016-2015)
- Grupa 3 – 11 -12 lat (rok urodzenia 2014 – 2013)
- Grupa 4 – 13-15 lat ( rok urodzenia 2012 – 2010)
Terminy i konkurencje:
- 20 marca 2025 – bieg 60 M (wszystkie grupy wiekowe)
- 24 kwiecień 2025 – bieg 150M(grupa 1),200M (grupa 2),300M (grupa 3),600M (grupa 4)
- 17 maja2025 – Radziejowski Bieg Południowy (odrębny regulamin)
- 5 czerwiec2025 – skok w dal (wszystkie grupy wiekowe)
- 11 wrzesień 2025 – rzut p. palantową (wszystkie grupy wiekowe)
- 9 październik 2025 – bieg 60M (wszystkie grupy wiekowe) – FINAŁ
Zapisy
- Zapisujemy się poprzez formularz elektroniczny oraz osobiście w dniu zawodów.
- Przed każdymi zawodami rodzic/opiekun podpisuje stosowne oświadczenie, które jest warunkiem uczestnictwa w zawodach.
- Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów.
- Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.
Punktacja:
8pierwszych miejsc każdej rozegranej z 6 konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych wg. klucza:
| 1miejsce- 8 pkt. | 2 miejsce – 7 pkt. | 3 miejsce – 6 pkt. | 4 miejsce – 5 pkt. |
| 5 miejsce – 4 pkt. | 6 miejsce – 3 pkt. | 7 miejsce – 2 pkt. | 8 miejsce – 1 pkt. |
Suma zdobytych punktów z wszystkich rozegranych konkurencji Grand Prix Wiosna/Jesień w poszczególnych kategoriach wiekowych będzie decydować o zajętym miejscu w klasyfikacji generalnej.
Świadczenia dla zawodników
- Zawodnicy mają podczas zawodów zapewnioną wodę mineralną oraz drobny poczęstunek regeneracyjny,
- Zapewniamy szatnię i zaplecze sanitarne,
- Obsługę sędziowską
- Zabezpieczenie medyczne
Nagrody:
- Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej całego cyklu Grand Prix będzie nagrodzona statuetkami, medalami i voucherami na zakupy w sklepie sportowym,
- Podczas każdej imprezy (z wyłączeniem Radziejowskiego biegu Południowego) pierwsze trzy najlepsze wyniki będą wyróżnione dyplomami.
Podsumowanie Gran Prix odbędzie się 9 październik 2025
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, iż:
- Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy ZRYW Radziejów z siedzibą przy ul. Sportowej 1, 88-200 Radziejów (e-mail: kontakt@kszryw.pl) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem;
- Z inspektorem ochrony danych Klub Sportowy ZRYW Radziejów można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kszryw.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 1. Grand Prix Lekkoatletycznego Radziejowa dla Dzieci i Młodzieży , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. wydarzeniu;








